Makelsan 12V 80AH Bakımsız Kuru Akü TSE Belgeli

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : PMS-MA00080MPOWER00
  • Marka : Makelsan
  • Stokta Yok!
  • Havale Fiyatı
    11.983,51 TL
  • Taksitli
    1.695,91 TL - Taksit Sayısı 9

PDF Icon Ürün kataloğu ve detaylı bilgi için tıklayın


ÖLÇÜLER
 Uzunluk 259 ±2mm
 Genişlik 168 ±2mm
 Yükseklik 208 ±2mm
 Toplam Yükseklik(Bağlantı Terminalleri ile) 214 ±1mm

Ağırlık

24 Kg

12V / 80 AH Bakımsız Kuru Akü

5-10 yıl ömür beklentili, TSE, CE, UL, ISO14001 gibi kalite belgelerine sahip yüksek performanslı Tam kapalı Bakım gerektirmeyen Kuru Tip akülerdir.



Uygulama Alanları

> Kuru Tip – Bakımsız (VRLA)
> Çok Amaçlı Kullanım
> Kesintisiz Güç Kaynakları
> Elektrik Güç Sistemleri
> Acil Yedekleme Güç Kaynakları
> Acil Durum Aydınlatmaları
> Tren Yolu İşaretlemeleri
> Havayolu İşaretlemeleri
> Alarm ve Güvenlik Sistemleri
> Elektronik Alet ve Ekipmanlar
> Haberleşme Güç Kaynakları
> DC Güç Kaynakları
> Oto-Kontrol Sistemleri

* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

TaksitTutarToplam
2 6.307,11 TL 12.614,22 TL
3 4.204,74 TL 12.614,22 TL
6 2.375,68 TL 14.254,07 TL
9 1.695,91 TL 15.263,21 TL

TaksitTutarToplam
2 6.307,11 TL 12.614,22 TL
3 4.204,74 TL 12.614,22 TL
6 2.375,68 TL 14.254,07 TL
9 1.695,91 TL 15.263,21 TL

TaksitTutarToplam
2 6.307,11 TL 12.614,22 TL
3 4.204,74 TL 12.614,22 TL
6 2.375,68 TL 14.254,07 TL
9 1.695,91 TL 15.263,21 TL

TaksitTutarToplam
2 6.307,11 TL 12.614,22 TL
3 4.204,74 TL 12.614,22 TL
6 2.375,68 TL 14.254,07 TL
9 1.695,91 TL 15.263,21 TL

TaksitTutarToplam
2 6.307,11 TL 12.614,22 TL
3 4.204,74 TL 12.614,22 TL
13 2.375,68 TL 14.254,07 TL
9 1.695,91 TL 15.263,21 TL

TaksitTutarToplam
2 6.307,11 TL 12.614,22 TL
3 4.204,74 TL 12.614,22 TL
6 2.375,68 TL 14.254,07 TL
9 1.695,91 TL 15.263,21 TL

TaksitTutarToplam
2 6.307,11 TL 12.614,22 TL
3 4.204,74 TL 12.614,22 TL
6 2.375,68 TL 14.254,07 TL
9 1.695,91 TL 15.263,21 TL
WhatsApp ile iletişime geç